LoH/The Whom Brawl Deck (Crisis)
From zoywiki.com
Jump to navigation
Jump to search
| Card
|
Count
|
Badges
|
Type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| Bantam: The Whom
|
15
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Beacon: The Whom
|
12
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Bookworm: The Whom
|
15
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Faculty Mixer
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Glory Days
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Iso-Man
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Oh, Really?
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Old Habits
|
15
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| On Your Feet
|
10
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Robbery Day
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Team Spirit
|
7
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| The Accelerant: The Whom
|
12
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Trial by Fire
|
10
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Up and at 'em
|
11
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|