LotS/raids/alliance/Infected Squad
< LotS | raids/alliance
| name::Infected Squad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Size | Max Players | Tactics | Timer | Cooldown |
| size::Medium | players::50 | tactics::3 | time::144 hours | cooldown::None | |
| Difficulty | Health | Fair Share | Optimal Share | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | {{#number_format: 30000000 }} | {{#number_format: 600000 }} | {{#number_format: 1320000 }} | |
| Hard | {{#number_format:37500000 }} | {{#number_format:750000 }} | {{#number_format:1650000 }} | |
| Legendary | {{#number_format:48000000 }} | {{#number_format:960000 }} | {{#number_format:2112000 }} | |
| Nightmare | {{#number_format:60000000 }} | {{#number_format:1200000 }} | {{#number_format:2640000 }} | |
| Type | ||||
| hasType::Medium, hasType::Organic Humanoid, hasType::Alliance | ||||
{{#set:nmhp=60000000 }}
{{#set:nmfs=1200000 }}
{{#set:nmos=2640000 }}
{{#set:type=Alliance}} {{#set:raidListName=Infected}} {{#set:zone.area=}}




