LoH/The SunderGround Brawl Deck (Crisis)
From zoywiki.com
Jump to navigation
Jump to search
| Card
|
Count
|
Badges
|
Type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| Big Stick
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Blast Radius
|
8
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Gingerhaired Men
|
7
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Haymaker
|
12
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Last Ditch Effort
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Last Laugh
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Masked Thugs
|
7
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Mighty Blow
|
22
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Oh, Really?
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| On the Bubble
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Painful Reminder
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Pump the Fist
|
11
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Puppet Master
|
8
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Scoreboard
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Simple Tools
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Splash Damage
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Sunder
|
20
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Sunderlings
|
21
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Time Out
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|