LoH/Sunderlings - Henchmen zPoP n3 b1 Deck (Crisis)
From zoywiki.com
Jump to navigation
Jump to search
| Card
|
Count
|
Badges
|
Type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| Blunt Instruments
|
5
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Funny Bones
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Mighty Blow
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Piece of the Rock
|
1
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Pillar of Strength
|
10
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Robbery Day
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Sunder: Freelancer
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Sunderlings
|
10
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Sunderlings: For Hire
|
12
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Swat
|
10
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|