| Card
|
Count
|
Badges
|
Type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| 15 Minutes
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Blast Radius
|
1
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Channel
|
12
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Codename Sidekick: Meanwhile
|
8
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Codename Soldier: Meanwhile
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Codename: Sidekick
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Codename: Soldier
|
8
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Cold Case
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Decoy Mission
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Glory Days
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Hacking the System
|
10
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Held at Bay
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Help from Above
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Long Memory
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Meanwhile...
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Moxie's Missiles
|
1
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Not on My Watch!
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Plea Bargain
|
7
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Recon Mission
|
5
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Right in the Wheelhouse
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Road Kill
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Scientific Method
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Seen It All Before
|
8
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| The Crime Line
|
2
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|