LoH/Bantam z6n1b2 Deck (Normal)
From zoywiki.com
Jump to navigation
Jump to search
| Card
|
Count
|
Badges
|
Type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| Back on Your Feet
|
5
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Bantam
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Barrage
|
4
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Cross Training
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Jab
|
6
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Learn to Burn
|
3
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Pump the Fist
|
5
|
LoH/Card|badges}}
|
LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|