|
|
| Line 18: |
Line 18: |
| |equipment_group= | | |equipment_group= |
| |reward_table=hahayoudidntguessit.jpg | | |reward_table=hahayoudidntguessit.jpg |
| | |final_points=10796425 |
| }} | | }} |
| | In addition, all participants in the MegaBrawl received a copy of {{LoH/CardLink|Young Zeroth}}. |
Revision as of 03:59, 19 January 2013
| Daddy 2.0 - Number of Players: 5
|
|
Difficulty
|
Energy
|
Experience
|
Bucks
|
Brawl Points
|
Badges
|
Deck
|
| Normal
|
50
|
80 (+320)
|
600
|
15 (1 for loss)
|
Class: Villain Rank: 8
Class: Strongharm Rank: 8
Class: Acolyte Rank: 10
Class: Acolyte Rank: 7
Class: Strongharm Rank: 7
|
Daddy 2.0 Normal Deck
|
| Crisis
|
100
|
160 (+640)
|
1800
|
30 (1 for loss)
|
Class: Villain Rank: 9
Class: Strongharm Rank: 9
Class: Non-Stop Rank: 7
Class: Acolyte Rank: 10
Class: Strongharm Rank: 10
|
Daddy 2.0 Crisis Deck
|
| Loot
|
| Card
|
Badges
|
Type
|
Sub-type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| 15 Minutes
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/15 Minutes|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Lie in Wait
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Lie in Wait|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Mind's Eye
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Mind's Eye|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Misery
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Misery|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Rise to the Occasion
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Rise to the Occasion|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| The Beacon
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/The Beacon|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Aerial Assault
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Aerial Assault|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Channel
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Channel|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Cheap Shot
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Cheap Shot|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Faster than the Eye
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Faster than the Eye|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Fire from Within
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Fire from Within|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Fire Wall
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Fire Wall|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Flip Kick
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Flip Kick|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Pound to a Pulp
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Pound to a Pulp|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Too Fast
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Too Fast|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
| Time Out
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Time Out|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
|
| Unique Card to Encounter
|
| Card
|
Badges
|
Type
|
Sub-type
|
Attack
|
Defense
|
Card Text
|
| Manual Shutdown
|
LoH/Card|badges}}
|
{{#varpull:LoH/cards/Manual Shutdown|LoH/Card|type}}
|
LoH/Card|subtype}}
|
LoH/Card|damagebase}}
|
LoH/Card|shieldbase}}
|
LoH/Card|desc}}
|
|
| Image
|
Equipment
|
Effect
|
| [[File:LoH_Equipment_{{#varpull:LoH/items/Padded Boots (Green)|LoH/Equipment|male_image}}|Need Image|link=LoH/items/Padded Boots (Green)|40px]]
|
Padded Boots (Green)
|
LoH/Equipment|desc}}
|
| [[File:LoH_Equipment_{{#varpull:LoH/items/Padded Pants (Green and Green)|LoH/Equipment|male_image}}|Need Image|link=LoH/items/Padded Pants (Green and Green)|40px]]
|
Padded Pants (Green and Green)
|
LoH/Equipment|desc}}
|
|
|
|
|
Individual & Community Rewards (Final Total Community Points: 10796425)
|
In addition, all participants in the MegaBrawl received a copy of Young Zeroth.